Сколько грамм в гранёном стакане
У гранёного стакана два объёма: 200 мл по риску (ободок) и 250 мл вровень с краем. Вес зависит от продукта — выберите свой.
Перевести меру в граммы
Начните печатать — 56 продуктов. Нет вашего? напишите нам.
Это 1 гран. ст. муки пшеничной
«С горкой» — оценка, а не замер: сколько держит холм, зависит от продукта. почему так
Просеянная мука легче: стакан 200 мл — 105–110 г.
Считаем прямо в браузере — ничего не отправляем на сервер. Откуда числа
Гранёный стакан: все 56 продуктов
Слева вес до риски (200 мл), справа — вровень с краем (250 мл).
| Продукт | По риску, 200 мл | До края, 250 мл |
|---|---|---|
| Жидкости | ||
| Уксус столовый | 202 г | 252 г |
| Вода | 200 г | 250 г |
| Масло растительное | 184 г | 230 г |
| Масло подсолнечное | 184 г | 230 г |
| Масло оливковое | 183 г | 228 г |
| Уксус яблочный | 202 г | 253 г |
| Уксус бальзамический | 216 г | 269 г |
| Вино столовое | 199 г | 249 г |
| Сок апельсиновый | 210 г | 262 г |
| Ванильный экстракт | 176 г | 220 г |
| Крупы и бобовые | ||
| Рис белый | 156 г | 195 г |
| Манная крупа | 141 г | 176 г |
| Гречневая крупа | 139 г | 173 г |
| Овсяные хлопья | 132 г | 165 г |
| Рис бурый | 156 г | 195 г |
| Перловая крупа | 169 г | 211 г |
| Пшено | 169 г | 211 г |
| Булгур | 118 г | 148 г |
| Кускус | 146 г | 183 г |
| Чечевица | 162 г | 203 г |
| Фасоль красная | 160 г | 200 г |
| Кукуруза в зёрнах | 140 г | 175 г |
| Тапиока | 129 г | 161 г |
| Молочное | ||
| Сметана | 178 г | 223 г |
| Молоко | 206 г | 258 г |
| Сливки жирные | 202 г | 253 г |
| Йогурт натуральный | 207 г | 259 г |
| Творог | 191 г | 239 г |
| Масло сливочное | 192 г | 240 г |
| Сухое молоко | 108 г | 135 г |
| Сыр тёртый | 76 г | 95 г |
| Яйцо (без скорлупы) | 205 г | 257 г |
| Мука и крахмалы | ||
| Мука пшеничная | 130 г | 163 г |
| Мука ржаная | 86 г | 108 г |
| Крахмал кукурузный | 108 г | 135 г |
| Кукурузная мука | 133 г | 166 г |
| Орехи | ||
| Миндаль | 106 г | 133 г |
| Сахар и подсластители | ||
| Сахар-песок | 170 г | 212 г |
| Сахар коричневый | 123 г | 153 г |
| Сахарная пудра | 101 г | 127 г |
| Мёд | 285 г | 357 г |
| Патока | 278 г | 347 г |
| Сироп кукурузный | 293 г | 366 г |
| Варенье, джем | 271 г | 338 г |
| Соль и специи | ||
| Соль поваренная | 243 г | 304 г |
| Какао-порошок | 73 г | 91 г |
| Сода пищевая | 187 г | 233 г |
| Разрыхлитель теста | 187 г | 233 г |
| Перец чёрный молотый | 118 г | 147 г |
| Корица молотая | 106 г | 132 г |
| Желатин | 95 г | 118 г |
| Соусы | ||
| Майонез | 202 г | 253 г |
| Горчица готовая | 207 г | 258 г |
| Соевый соус | 216 г | 269 г |
| Томатная паста | 221 г | 277 г |
| Арахисовая паста | 217 г | 272 г |
Двести или двести пятьдесят: как понять свой стакан
У гранёного стакана два честных объёма, и оба правильные. Ближе к верху у него идёт гладкий ободок — «риска». До риски входит 200 мл, вровень с краем — 250 мл. Именно поэтому один и тот же стакан в разных источниках то 200, то 250.
Как отличить на глаз: возьмите стакан и найдите границу, где кончаются грани и начинается гладкое кольцо. Наполненный до этой границы — 200 мл. Налитый под самый край — 250 мл.
Что имел в виду рецепт: если рецепт советский или из старой книги, почти наверняка 200 мл — «стакан» в них считался как раз до риски. В современных рецептах чаще подразумевают полный стакан 250 мл.
Проверить можно за минуту: налейте воду до риски и взвесьте. Должно получиться около 200 г — плотность воды ровно 1 г/мл, поэтому граммы и миллилитры для неё совпадают.
Поэтому в таблице выше мы показываем оба веса сразу и не выбираем за вас: без вашего стакана в руках выбрать нельзя.
Другие меры
Все числа посчитаны по плотности продукта из открытых данных USDA. Как именно и где границы точности