Сколько грамм в столовой ложке
Русская столовая ложка — 18 мл. Это не то же самое, что US tablespoon (14,8 мл). Вес зависит от продукта — выберите свой.
Перевести меру в граммы
Начните печатать — 56 продуктов. Нет вашего? напишите нам.
Это 1 ст. л. муки пшеничной
«С горкой» — оценка, а не замер: сколько держит холм, зависит от продукта. почему так
Просеянная мука легче: стакан 200 мл — 105–110 г.
Считаем прямо в браузере — ничего не отправляем на сервер. Откуда числа
Столовая ложка: все 56 продуктов
Слева мера вровень с краями, справа — с горкой. Разница у сыпучего доходит до двух раз.
| Продукт | Вровень | С горкой |
|---|---|---|
| Жидкости | ||
| Уксус столовый | 18 г | — |
| Вода | 18 г | — |
| Масло растительное | 17 г | — |
| Масло подсолнечное | 17 г | — |
| Масло оливковое | 16 г | — |
| Уксус яблочный | 18 г | — |
| Уксус бальзамический | 19 г | — |
| Вино столовое | 18 г | — |
| Сок апельсиновый | 19 г | — |
| Ванильный экстракт | 16 г | — |
| Крупы и бобовые | ||
| Рис белый | 14 г | 21 г |
| Манная крупа | 13 г | 19 г |
| Гречневая крупа | 12 г | 19 г |
| Овсяные хлопья | 12 г | 18 г |
| Рис бурый | 14 г | 21 г |
| Перловая крупа | 15 г | 23 г |
| Пшено | 15 г | 23 г |
| Булгур | 11 г | 16 г |
| Кускус | 13 г | 20 г |
| Чечевица | 15 г | 22 г |
| Фасоль красная | 14 г | 22 г |
| Кукуруза в зёрнах | 13 г | 19 г |
| Тапиока | 12 г | 17 г |
| Молочное | ||
| Сметана | 16 г | 22 г |
| Молоко | 19 г | — |
| Сливки жирные | 18 г | — |
| Йогурт натуральный | 19 г | 25 г |
| Творог | 17 г | 23 г |
| Масло сливочное | 17 г | 23 г |
| Сухое молоко | 9,5 г | 19 г |
| Сыр тёртый | 7 г | 10 г |
| Яйцо (без скорлупы) | 18 г | — |
| Мука и крахмалы | ||
| Мука пшеничная | 12 г | 23 г |
| Мука ржаная | 8 г | 16 г |
| Крахмал кукурузный | 9,5 г | 19 г |
| Кукурузная мука | 12 г | 24 г |
| Орехи | ||
| Миндаль | 9,5 г | 14 г |
| Сахар и подсластители | ||
| Сахар-песок | 15 г | 23 г |
| Сахар коричневый | 11 г | 17 г |
| Сахарная пудра | 9 г | 18 г |
| Мёд | 26 г | 35 г |
| Патока | 25 г | 34 г |
| Сироп кукурузный | 26 г | 36 г |
| Варенье, джем | 24 г | 33 г |
| Соль и специи | ||
| Соль поваренная | 22 г | 33 г |
| Какао-порошок | 6,5 г | 13 г |
| Сода пищевая | 17 г | 34 г |
| Разрыхлитель теста | 17 г | 34 г |
| Перец чёрный молотый | 11 г | 21 г |
| Корица молотая | 9,5 г | 19 г |
| Желатин | 8,5 г | 17 г |
| Соусы | ||
| Майонез | 18 г | 25 г |
| Горчица готовая | 19 г | 25 г |
| Соевый соус | 19 г | — |
| Томатная паста | 20 г | 27 г |
| Арахисовая паста | 20 г | 26 г |
Столовая ложка — это сколько
В русской кулинарной традиции столовая ложка — 18 мл. Это не то же самое, что американская tablespoon: та 14,8 мл. Разница около 20 %, и она одна из причин, по которым переводные рецепты «не сходятся».
Ложки в ящике отличаются друг от друга сильнее, чем хотелось бы: между самой мелкой и самой глубокой из обычного набора разница доходит до трети объёма. Поэтому 18 мл — это соглашение, от которого считают рецепты, а не замер вашей конкретной ложки.
Главная же развилка не в миллилитрах, а в том, вровень или с горкой. Ложка муки вровень — 9,5 г, с горкой — около 19 г. Ровно поэтому кулинарные таблицы расходятся между собой: почти нигде не написано, какую ложку имели в виду.
Другие меры
Все числа посчитаны по плотности продукта из открытых данных USDA. Как именно и где границы точности