Все продукты
56 продуктов, у каждого — все шесть мер в одной таблице.
Перевести меру в граммы
Начните печатать — 56 продуктов. Нет вашего? напишите нам.
2
Чем меряете
3
Сколько
вровень с краями
6г
с горкой, оценка
9г
Это 1 ч. л. соли поваренной
«С горкой» — оценка, а не замер: сколько держит холм, зависит от продукта. почему так
Считаем прямо в браузере — ничего не отправляем на сервер. Откуда числа
Жидкости
| Продукт | Плотность | Ст. ложка | Стакан 200 |
|---|---|---|---|
| Уксус столовый | 1,01 г/мл | 18 г | 202 г |
| Вода | 1 г/мл | 18 г | 200 г |
| Масло растительное | 0,92 г/мл | 17 г | 184 г |
| Масло подсолнечное | 0,92 г/мл | 17 г | 184 г |
| Масло оливковое | 0,91 г/мл | 16 г | 183 г |
| Уксус яблочный | 1,01 г/мл | 18 г | 202 г |
| Уксус бальзамический | 1,08 г/мл | 19 г | 216 г |
| Вино столовое | 0,99 г/мл | 18 г | 199 г |
| Сок апельсиновый | 1,05 г/мл | 19 г | 210 г |
| Ванильный экстракт | 0,88 г/мл | 16 г | 176 г |
Крупы и бобовые
| Продукт | Плотность | Ст. ложка | Стакан 200 |
|---|---|---|---|
| Рис белый | 0,78 г/мл | 14 г | 156 г |
| Манная крупа | 0,71 г/мл | 13 г | 141 г |
| Гречневая крупа | 0,69 г/мл | 12 г | 139 г |
| Овсяные хлопья | 0,66 г/мл | 12 г | 132 г |
| Рис бурый | 0,78 г/мл | 14 г | 156 г |
| Перловая крупа | 0,85 г/мл | 15 г | 169 г |
| Пшено | 0,85 г/мл | 15 г | 169 г |
| Булгур | 0,59 г/мл | 11 г | 118 г |
| Кускус | 0,73 г/мл | 13 г | 146 г |
| Чечевица | 0,81 г/мл | 15 г | 162 г |
| Фасоль красная | 0,8 г/мл | 14 г | 160 г |
| Кукуруза в зёрнах | 0,7 г/мл | 13 г | 140 г |
| Тапиока | 0,64 г/мл | 12 г | 129 г |
Молочное
| Продукт | Плотность | Ст. ложка | Стакан 200 |
|---|---|---|---|
| Сметана | 0,89 г/мл | 16 г | 178 г |
| Молоко | 1,03 г/мл | 19 г | 206 г |
| Сливки жирные | 1,01 г/мл | 18 г | 202 г |
| Йогурт натуральный | 1,04 г/мл | 19 г | 207 г |
| Творог | 0,96 г/мл | 17 г | 191 г |
| Масло сливочное | 0,96 г/мл | 17 г | 192 г |
| Сухое молоко | 0,54 г/мл | 9,5 г | 108 г |
| Сыр тёртый | 0,38 г/мл | 7 г | 76 г |
| Яйцо (без скорлупы) | 1,03 г/мл | 18 г | 205 г |
Мука и крахмалы
| Продукт | Плотность | Ст. ложка | Стакан 200 |
|---|---|---|---|
| Мука пшеничная | 0,65 г/мл | 12 г | 130 г |
| Мука ржаная | 0,43 г/мл | 8 г | 86 г |
| Крахмал кукурузный | 0,54 г/мл | 9,5 г | 108 г |
| Кукурузная мука | 0,66 г/мл | 12 г | 133 г |
Орехи
| Продукт | Плотность | Ст. ложка | Стакан 200 |
|---|---|---|---|
| Миндаль | 0,53 г/мл | 9,5 г | 106 г |
Сахар и подсластители
| Продукт | Плотность | Ст. ложка | Стакан 200 |
|---|---|---|---|
| Сахар-песок | 0,85 г/мл | 15 г | 170 г |
| Сахар коричневый | 0,61 г/мл | 11 г | 123 г |
| Сахарная пудра | 0,51 г/мл | 9 г | 101 г |
| Мёд | 1,43 г/мл | 26 г | 285 г |
| Патока | 1,39 г/мл | 25 г | 278 г |
| Сироп кукурузный | 1,46 г/мл | 26 г | 293 г |
| Варенье, джем | 1,35 г/мл | 24 г | 271 г |
Соль и специи
| Продукт | Плотность | Ст. ложка | Стакан 200 |
|---|---|---|---|
| Соль поваренная | 1,22 г/мл | 22 г | 243 г |
| Какао-порошок | 0,36 г/мл | 6,5 г | 73 г |
| Сода пищевая | 0,93 г/мл | 17 г | 187 г |
| Разрыхлитель теста | 0,93 г/мл | 17 г | 187 г |
| Перец чёрный молотый | 0,59 г/мл | 11 г | 118 г |
| Корица молотая | 0,53 г/мл | 9,5 г | 106 г |
| Желатин | 0,47 г/мл | 8,5 г | 95 г |
Соусы
| Продукт | Плотность | Ст. ложка | Стакан 200 |
|---|---|---|---|
| Майонез | 1,01 г/мл | 18 г | 202 г |
| Горчица готовая | 1,03 г/мл | 19 г | 207 г |
| Соевый соус | 1,08 г/мл | 19 г | 216 г |
| Томатная паста | 1,11 г/мл | 20 г | 221 г |
| Арахисовая паста | 1,09 г/мл | 20 г | 217 г |